Tuyển miền Bắc chuẩn bị vòng qualify thứ 3 cho giải Union Cup 2021
Thể thao - Ngày đăng : 14:36, 16/12/2020
Ngay từ những ngày đầu công bố thông tin, vòng loại giảiVGA Union Cup 2021đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng golfer. Tính đến thời điểm hiện tại, Đội tuyển miền Bắc đã tổ chức thành công 2 vòng loại qualify với 4 vòng đấu diễn ra lần lượt trên sânVinpearl Golf Hải Phòngvàsân golf Long Biên.
Vào ngày mai (17/12) sẽ chính thức diễn ra vòng qualify cuối cùng trênsân golf Đầm Vạcđể tuyển chọn ra những cái tên ưu tú nhất sẽ cùng Đội tuyển miền Bắc "chinh chiến" tại VGA Union Cup 2021 tới đây trên sânWest Lakes Golf & Villas(Long An).
Danh sách các cặp thi đấu vòng qualify thứ 3:
STT | Flight | Golfer | VGA |
1 | 1 | Lê Hùng Nam | 9999 |
2 | Hoàng Quân | 27979 | |
3 | Vũ Đức Long | 6699 | |
4 | Phạm Tiến Dũng | 777 | |
5 | 2 | Hà Ngọc Hoàng Lộc | 8889 |
6 | Bùi Mạnh Cường | 33331 | |
7 | Vũ Hưng Bình | 9119 | |
8 | Nguyễn Văn Tám | 66636 | |
9 | 3 | Thái Trung Hiếu | 9009 |
10 | Trần Đức Tuân | 111222 | |
11 | Lưu Văn Tuấn | 6868 | |
12 | Nguyễn Tiến Sỹ | 68102 | |
13 | 4 | Nguyễn Việt Dũng | 3139 |
14 | Nguyễn Đức Hoàng | 10442 | |
15 | Hoàng Văn Hùng | 15678 | |
16 | Lưu Đình Hùng | 11182 | |
17 | 5 | Đinh Hồng Phong | |
18 | Trần Đình Vinh | ||
19 | Nguyễn Minh Tuấn | 1303 | |
20 | Trần Diệu Tuấn | 6294 | |
21 | 6 | Nguyễn Đức Ninh | 11 |
22 | Nguyễn Xuân Thọ | 1200 | |
23 | Bùi Văn Minh | ||
24 | Tám Khánh | 28686 | |
25 | 7 | Đỗ Anh Đức | 5555 |
26 | Nguyễn Quốc Mến | 110 | |
27 | Nguyễn Quang Hiệp | 137 | |
28 | Hà Thế Mạnh | ||
29 | 8 | Nguyễn Tuấn Việt | 8888 |
30 | Lê Anh Quang | 68689 | |
31 | Công Tiến Dũng | 345 | |
32 | Đoàn Văn Nam | ||
33 | 9 | Trần Thế Cường | 26668 |
34 | Dương Văn Vinh | ||
35 | Phạm Minh Phong | 477 | |
36 | Nguyễn Văn Cường | 8388 |
Thông tin về vòng qualify thứ 3 và danh sách chính thức của Đội tuyển miền Bắc sẽ được cập nhật liên tục trên các hạ tầng củaGolfNews.
Là giải đấu được ví như "Ryder Cup của Việt Nam", VGA Union Cup đã trải qua bốn mùa tổ chức và kết quả đối đầu giữa hai đội đang là 2 - 2.