Ngoài Chuyênsan "Các công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin vàTruyềnthông và Research, Development and Application on Information and CommunicationTechnologycủa Bộ Thông tin và Truyền thông, thì các tạp chí liên quan đến lĩnh vực khoa học máy tính, CNTT và điều khiển học trong nước chủ yếu do các Viện, Trường đại học lớn xuất bản, mang tên Khoa học Công nghệ chung hay ra chuyên san riêng như sau:
- Tạp chíTin học và Điều khiển học của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
- Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự của Viện KH và CN Quân sự.
- Tạp chí KhoahọcvàCôngnghệcủa các Trường Đại học kỹ thuật.
- Tạp chí KhoahọcKỹthuật của Học viện Kỹ thuật Quân sự.
- Tạp chí PháttriểnKhoahọcvàCôngnghệ của Đại học Quốc gia TP HCM.
- Tạp chí Journalof Science của Đại học quốc gia Hà Nội.
- Tạp chí KhoahọcvàCôngnghệcủa Đại học Đà Nẵng.
- Tạp chí KhoahọcvàCôngnghệcủa Đại học Thái Nguyên.
- Tạp chí Khoahọc của Đại học Huế.
- Tạp chí KhoahọcvàCôngnghệcủa Đại học Xây dựng.
- Tạp chí KhoahọcvàCôngnghệHànghải của Đại học Hàng Hải, Hải Phòng.
Và một số chuyên san mới được xây dựng của một số Viện, Trường, Hội khác.
So với Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT&TT, nhiều tạp chí trên có những điểm nổi trội như sau: là tạp chí hoạt động online đầy đủ cả 4 khâu nhận bài, phản biện và biên tập và xuất bản online theo các chuẩn của tạp chí quốc tế. Xu thế hoạt động online ở tất cả các khâu đang được triển khai mạnh ở nhiều tạp chí để hướng tới chuẩn mực quốc tế.
Danh mục Tạp chí khoa học chuyên ngành được Hộ đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm công trình khoa hoạc quy đổi đối vói ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (theo Quyết định số 14/QĐ-HĐCDGSNN ngày 9/5/2011), bao gồm:
TT | Tên tạp chí | Chỉ số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm công trình |
1 | Bài báo đặc biệt xuất sắc trên các tạp chí nằm trong danh sách SCI | T/C | Tối đa 2 | ||
2 | Bài báo đặc biệt xuất sắc trên các tạp chí nằm trong danh sách SCIE | T/C | Tối đa 1,5 | ||
3 | Các tạp chí nằm trong danh sách ISI | T/C | Từ 0 đến 1 | ||
4 | Tin học và Điều khiển học | 1813-9663 | T/C | Viện KH&CN VN | Từ 0 đến 1 |
5 | Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT&TT” | 1859-3526 | T/C | Bộ TT&TT | Từ 0 đến 1 |
6 | Research, Development and Application on Ìnỏmation&Communication Technology | 1859-3534 | T/C | Bộ TT&TT | Từ 0 đến 1 |
7 | Acta Mathematica Vietnamica | 0251-4184 | T/C | Viện KH&CN VN | Từ 0 đến 1 |
8 | Vietnam Journal of Mathemathics | 0866-7179 | T/C | Hội Toán học VN | Từ 0 đến 1 |
9 | Advances in Natural Sciences | 0866-708X | T/C | Viện KH&CN VN | Từ 0 đến 1 |
10 | Báo các khoa học tại các Hội nghị KH quốc gia và quốc tế chuyên ngành CNTT&TT được đăng toàn văn trong Kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học | K/Y | Từ 0 đến 1 | ||
11 | Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viêt sbằng 1 trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, TrunG Quốc, Tây Ban Nha | T/C | Từ 0 đến 1 | ||
12 | Khoa học | 0866-8612 | T/C | Đại học Quốc gia HN | Từ 0 đến 0,5 |
13 | Phát triển Khoa học và Công nghệ | 1859-0128 | T/C | Đại học Quốc gia HCM | Từ 0 đến 0,5 |
14 | Khoa học và Công nghệ | 0866-708X | T/C | Viện KH&CN VN | Từ 0 đến 0,5 |
15 | Khoa học và Công nghệ các trường địa học kỹ thuật | 0866-3980 | T/C | Các trường Đại học Kỹ thuật | Từ 0 đến 0,5 |
16 | Bài báo đăng trên một số tạp chí trong nước khác có thể được xem xét đánh giá, nhưng không quá 0,5 điểm: Các Tạp chí KH&CN của ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Năng, ĐH Cần Thơ, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện KH&CN Quân sự, ĐH Sư phạm HN, ĐH Sư phạm HCM, ĐH Vinh và Tạp chí Ứng dụng Toán học của Hội Ứng dụng Toán học | T/C | Từ 0 đến 0,5 |
-Tổng hợp-