Bạn đọc kính mến!Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông vừa xuất bản chuyên san tiếng Việt số 31. Kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi mục lục và bài viết chi tiết trên Phiên bản online được cập nhật tại địa chỉhttp://ans.ac.vn/mic-journal/
Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông S. 31 (2013),
Mục lục Chuyên san số 31
Tác giả | Tên bài |
Lưu Thị Bích Hương, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Đức Giang. | Phát hiện và khoanh vùng giả mạo trong các cơ sở dữ liệu quan hệ bằng thủy vân (1). |
Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh. | Thuật toán song song phân luồng tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng (2). |
Huỳnh Quyết Thắng, Phùng Đình Vũ. | Dự đoán hiệu năng của Web Services sử dụng mô hình mạng hàng đợi và phân tích hồi quy Gaussian (3). |
Vũ Chiến Thắng, Nguyễn Chấn Hùng, Lê Nhật Thăng. | EACTP: Giao thức cây thu thập dữ liệu với thông lượng cao và đảm bảo sự cân bằng năng lượng (4). |
Cung Trọng Cường, Nguyễn Thúc Hải, Võ Thanh Tú. | Một thuật toán cải tiến sử dụng tác tử di động nâng cao hiệu quả giao thức định tuyến AODV (5). |
Nguyễn Văn Chính, Võ Nguyên Quốc Bảo, Nguyễn Lương Nhật. | Tối ưu hiệu năng của hệ thống truyền thông đa chặng trong |
Vũ Thị Đào, Tô Văn Khánh, Nguyễn Việt Hà. | Phương pháp sinh các ca kiểm thử tự động từ các mô hình thiết kế UML và ngôn ngữ ràng buộc đối tượng OCL (7). |
Nguyễn Khanh Văn. | Về một điều kiện đủ cho đồ thị ngẫu nhiên đường kính nhỏ, giúp phân tích mạng thế giới nhỏ (8). |
Để đặt mua tạp chí online, xin truy nhập tại đây
hoặc liên hệ đầu mối phát hành:
Đoàn Thị Yến: Email: dtyen@mic.gov.vn Mobile: 0904 162 626
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý độc giả!